|
|||||||||
Profil SD NEGERI 2 JINGAH | |||||||||
Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah | |||||||||
1. Identitas Sekolah | |||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI 2 JINGAH | ||||||
2 | NPSN | : | 30201090 | ||||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | ||||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | ||||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Pelita Rt. 1 | ||||||
RT / RW | : | 1 | / | 0 | |||||
Kode Pos | : | 73814 | |||||||
Kelurahan | : | JINGAH | |||||||
Kecamatan | : | Kec. Teweh Baru | |||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Barito Utara | |||||||
Provinsi | : | Prov. Kalimantan Tengah | |||||||
Negara | : | ||||||||
6 | Posisi Geografis | : | 0 | Lintang | |||||
114 | Bujur | ||||||||
2. Data Pelengkap | |||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | |||||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1910-01-01 | ||||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat | ||||||
10 | SK Izin Operasional | : | – | ||||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | ||||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 2147483647 | ||||||
14 | Nama Bank | : | BPD KALIMANTAN TENGAH | ||||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | BPD KALIMANTAN TENGAH CABANG CAB. M. TEWEH | ||||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SDN2JINGAH | ||||||
17 | MBS | : | Ya | ||||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 2437 | ||||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | ||||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SDN 2 JINGAH | ||||||
21 | NPWP | : | 2147483647 | ||||||
3. Kontak Sekolah | |||||||||
20 | Nomor Telepon | : | |||||||
21 | Nomor Fax | : | |||||||
22 | : | sdnduajingah@yahoo.co.id | |||||||
23 | Website | : | |||||||
4. Data Periodik | |||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | ||||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | ||||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | ||||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | ||||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 449 | ||||||
29 | Akses Internet | : | Tidak Ada | ||||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | |||||||
5. Data Lainnya | |||||||||
31 | Kepala Sekolah | : | Irmayani | ||||||
32 | Operator Pendataan | : | |||||||
33 | Akreditasi | : | B | ||||||
34 | Kurikulum | : | Kurikulum 2013 |
Rekapitulasi Data SD NEGERI 2 JINGAH |
|||||
Tanggal rekap: 11-06-2021 08:37:37 | |||||
1. Data PTK dan PD | |||||
No | Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
1 | Laki – Laki | 6 | 1 | 7 | 88 |
2 | Perempuan | 6 | 1 | 7 | 70 |
TOTAL | 12 | 2 | 14 | 158 | |
Keterangan: | |||||
– | Penghitungan jumlah PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk. | ||||
– | Singkatan : | ||||
1. PTK = Guru ditambah Tendik | |||||
2. PD = Peserta Didik | |||||
2. Data Sarpras | |||||
No | Uraian | Jumlah | |||
1 | Ruang Kelas | 6 | |||
2 | Ruang Lab | 0 | |||
3 | Ruang Perpus | 1 | |||
TOTAL | 7 | ||||
3. Data Rombongan Belajar | |||||
No | Uraian | Detail | Jumlah | Total | |
1 | Kelas 1 | L | 17 | 28 | |
P | 11 | ||||
2 | Kelas 2 | L | 16 | 29 | |
P | 13 | ||||
3 | Kelas 3 | L | 17 | 27 | |
P | 10 | ||||
4 | Kelas 4 | L | 15 | 30 | |
P | 15 | ||||
5 | Kelas 5 | L | 9 | 20 | |
P | 11 | ||||
6 | Kelas 6 | L | 14 | 24 | |
P | 10 |
Komentar Terbaru